Novacyt
ALNOV -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 127.33 | 132 | 21 | 12.1% |
3 | 79.67 | 84 | 16 | 14.9% |
4 | 53.47 | 55 | 12 | 17.8% |
5 | 37.73 | 42 | 9 | 21% |
6 | 27.9 | 30 | 8 | 20.9% |
7 | 21.2 | 23 | 6 | 24.7% |
8 | 16.3 | 18 | 5 | 26.1% |
9 | 12.43 | 15 | 5 | 22.4% |
10 | 9.6 | 12 | 4 | 24% |
11 | 7.37 | 10 | 4 | 20.3% |
12 | 5.87 | 9 | 3 | 23.5% |
13 | 4.53 | 7 | 3 | 19.6% |
14 | 3.37 | 5 | 3 | 15.7% |
15 | 2.57 | 5 | 3 | 12.8% |
16 | 1.93 | 3 | 2 | 15.5% |
17 | 1.6 | 3 | 2 | 13.6% |
18 | 1.4 | 3 | 2 | 12.6% |
19 | 1.2 | 3 | 2 | 11.4% |
20 | 1.03 | 2 | 2 | 10.3% |
21 | 0.9 | 1 | 2 | 9.5% |
22 | 0.83 | 1 | 1 | 18.3% |
23 | 0.73 | 1 | 1 | 16.9% |
24 | 0.63 | 1 | 1 | 15.2% |
25 | 0.57 | 1 | 1 | 14.2% |
26 | 0.53 | 1 | 1 | 13.9% |
27 | 0.47 | 1 | 1 | 12.6% |
28 | 0.4 | 1 | 1 | 11.2% |
29 | 0.33 | 1 | 1 | 9.7% |
30 | 0.3 | 1 | 1 | 9% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 12 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?