Quantum genomics
ALQGC -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 71.13 | 74 | 21 | 6.8% |
3 | 70.57 | 75 | 19 | 11.1% |
4 | 56.07 | 62 | 14 | 16% |
5 | 38.83 | 41 | 11 | 17.7% |
6 | 27.77 | 34 | 9 | 18.5% |
7 | 20.47 | 22 | 8 | 17.9% |
8 | 15.63 | 18 | 7 | 17.9% |
9 | 12.03 | 15 | 6 | 18.1% |
10 | 9.57 | 13 | 5 | 19.1% |
11 | 8 | 10 | 5 | 17.6% |
12 | 6.63 | 8 | 4 | 19.9% |
13 | 5.53 | 7 | 4 | 18% |
14 | 4.67 | 7 | 4 | 16.3% |
15 | 4.03 | 6 | 3 | 20.2% |
16 | 3.4 | 5 | 3 | 18.1% |
17 | 2.93 | 4 | 3 | 16.6% |
18 | 2.57 | 4 | 3 | 15.4% |
19 | 2.3 | 3 | 2 | 21.9% |
20 | 1.93 | 3 | 2 | 19.3% |
21 | 1.73 | 3 | 2 | 18.2% |
22 | 1.5 | 2 | 2 | 16.5% |
23 | 1.3 | 2 | 2 | 15% |
24 | 1.17 | 2 | 2 | 14% |
25 | 0.97 | 2 | 2 | 12.1% |
26 | 0.83 | 2 | 2 | 10.8% |
27 | 0.73 | 2 | 1 | 19.8% |
28 | 0.6 | 1 | 1 | 16.8% |
29 | 0.5 | 1 | 1 | 14.5% |
30 | 0.43 | 1 | 1 | 13% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 15 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?