Blue solutions
BLUE -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 129.7 | 135 | 21 | 12.4% |
3 | 81.7 | 87 | 19 | 12.9% |
4 | 47.93 | 53 | 14 | 13.7% |
5 | 30.5 | 35 | 11 | 13.9% |
6 | 20.57 | 25 | 9 | 13.7% |
7 | 14.27 | 17 | 8 | 12.5% |
8 | 10.6 | 13 | 7 | 12.1% |
9 | 7.6 | 10 | 6 | 11.4% |
10 | 5.67 | 8 | 5 | 11.3% |
11 | 4.37 | 6 | 5 | 9.6% |
12 | 3.37 | 6 | 4 | 10.1% |
13 | 2.67 | 6 | 4 | 8.7% |
14 | 1.97 | 4 | 3 | 9.2% |
15 | 1.43 | 2 | 3 | 7.2% |
16 | 1.1 | 2 | 3 | 5.9% |
17 | 0.87 | 2 | 3 | 4.9% |
18 | 0.7 | 2 | 2 | 6.3% |
19 | 0.57 | 2 | 2 | 5.4% |
20 | 0.43 | 2 | 2 | 4.3% |
21 | 0.33 | 2 | 2 | 3.5% |
22 | 0.2 | 1 | 2 | 2.2% |
23 | 0.17 | 1 | 2 | 1.9% |
24 | 0.1 | 1 | 2 | 1.2% |
25 | 0.03 | 1 | 2 | 0.4% |
26 | 0 | 0 | 1 | 0% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 14 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?