Vinci
DG - FR0000125486
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 38.27 | 41 | 18 | 4.3% |
3 | 17.37 | 21 | 12 | 4.3% |
4 | 9.37 | 12 | 9 | 4.2% |
5 | 5.63 | 8 | 7 | 4% |
6 | 3.73 | 6 | 5 | 4.5% |
7 | 2.63 | 5 | 5 | 3.7% |
8 | 1.93 | 3 | 4 | 3.9% |
9 | 1.37 | 2 | 3 | 4.1% |
10 | 1 | 2 | 3 | 3.3% |
11 | 0.73 | 2 | 3 | 2.7% |
12 | 0.43 | 2 | 2 | 2.6% |
13 | 0.27 | 2 | 2 | 1.7% |
14 | 0.13 | 1 | 2 | 0.9% |
15 | 0 | 0 | 2 | 0% |
16 | 0 | 0 | 2 | 0% |
17 | 0 | 0 | 1 | 0% |
18 | 0 | 0 | 1 | 0% |
19 | 0 | 0 | 1 | 0% |
20 | 0 | 0 | 1 | 0% |
21 | 0 | 0 | 1 | 0% |
22 | 0 | 0 | 1 | 0% |
23 | 0 | 0 | 1 | 0% |
24 | 0 | 0 | 1 | 0% |
25 | 0 | 0 | 1 | 0% |
26 | 0 | 0 | 1 | 0% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 6 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?