Bouygues
EN - FR0000120503
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 94.1 | 101 | 18 | 10.5% |
3 | 45.57 | 49 | 12 | 11.4% |
4 | 26.7 | 31 | 9 | 11.9% |
5 | 16.7 | 20 | 7 | 11.9% |
6 | 11 | 13 | 6 | 11% |
7 | 7.37 | 10 | 5 | 10.3% |
8 | 5.23 | 7 | 4 | 10.5% |
9 | 3.97 | 6 | 4 | 8.9% |
10 | 3.07 | 5 | 3 | 10.2% |
11 | 2.4 | 4 | 3 | 8.8% |
12 | 1.83 | 3 | 2 | 11% |
13 | 1.47 | 3 | 2 | 9.5% |
14 | 1.1 | 2 | 2 | 7.7% |
15 | 0.87 | 2 | 2 | 6.5% |
16 | 0.7 | 1 | 2 | 5.6% |
17 | 0.53 | 1 | 2 | 4.5% |
18 | 0.43 | 1 | 1 | 7.8% |
19 | 0.33 | 1 | 1 | 6.3% |
20 | 0.27 | 1 | 1 | 5.3% |
21 | 0.23 | 1 | 1 | 4.9% |
22 | 0.13 | 1 | 1 | 2.9% |
23 | 0.1 | 1 | 1 | 2.3% |
24 | 0.03 | 1 | 1 | 0.8% |
25 | 0 | 0 | 1 | 0% |
26 | 0 | 0 | 1 | 0% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 10 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?