Eiffage
FGR - FR0000130452
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 72.47 | 78 | 19 | 7.6% |
3 | 33.53 | 39 | 13 | 7.7% |
4 | 18.53 | 23 | 10 | 7.4% |
5 | 11.67 | 14 | 8 | 7.3% |
6 | 7.57 | 12 | 6 | 7.6% |
7 | 5.1 | 7 | 5 | 7.1% |
8 | 3.67 | 5 | 5 | 5.9% |
9 | 2.77 | 4 | 4 | 6.2% |
10 | 2 | 3 | 3 | 6.7% |
11 | 1.47 | 3 | 3 | 5.4% |
12 | 0.97 | 3 | 3 | 3.9% |
13 | 0.57 | 2 | 2 | 3.7% |
14 | 0.23 | 1 | 2 | 1.6% |
15 | 0.1 | 1 | 2 | 0.8% |
16 | 0.03 | 1 | 2 | 0.3% |
17 | 0 | 0 | 2 | 0% |
18 | 0 | 0 | 2 | 0% |
19 | 0 | 0 | 1 | 0% |
20 | 0 | 0 | 1 | 0% |
21 | 0 | 0 | 1 | 0% |
22 | 0 | 0 | 1 | 0% |
23 | 0 | 0 | 1 | 0% |
24 | 0 | 0 | 1 | 0% |
25 | 0 | 0 | 1 | 0% |
26 | 0 | 0 | 1 | 0% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 11 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?