Societe generale
GLE - FR0000130809
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 94.67 | 101 | 20 | 9.5% |
3 | 43.9 | 49 | 13 | 10.1% |
4 | 24.53 | 27 | 10 | 9.8% |
5 | 15.37 | 18 | 8 | 9.6% |
6 | 10.73 | 15 | 6 | 10.7% |
7 | 7.57 | 10 | 5 | 10.6% |
8 | 5.23 | 7 | 5 | 8.4% |
9 | 3.67 | 5 | 4 | 8.3% |
10 | 2.53 | 4 | 3 | 8.4% |
11 | 1.8 | 3 | 3 | 6.6% |
12 | 1.27 | 3 | 3 | 5.1% |
13 | 0.93 | 2 | 3 | 4% |
14 | 0.7 | 1 | 2 | 4.9% |
15 | 0.5 | 1 | 2 | 3.8% |
16 | 0.33 | 1 | 2 | 2.7% |
17 | 0.2 | 1 | 2 | 1.7% |
18 | 0.1 | 1 | 2 | 0.9% |
19 | 0.03 | 1 | 1 | 0.6% |
20 | 0 | 0 | 1 | 0% |
21 | 0 | 0 | 1 | 0% |
22 | 0 | 0 | 1 | 0% |
23 | 0 | 0 | 1 | 0% |
24 | 0 | 0 | 1 | 0% |
25 | 0 | 0 | 1 | 0% |
26 | 0 | 0 | 1 | 0% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 7 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?