Genfit
GNFT - FR0004163111
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 114.27 | 119 | 21 | 10.9% |
3 | 90.13 | 94 | 15 | 18% |
4 | 67.2 | 70 | 11 | 24.4% |
5 | 45.43 | 51 | 9 | 25.2% |
6 | 31.5 | 37 | 7 | 27% |
7 | 22.63 | 30 | 6 | 26.4% |
8 | 16.4 | 20 | 5 | 26.2% |
9 | 12.2 | 14 | 4 | 27.5% |
10 | 9 | 14 | 4 | 22.5% |
11 | 6.7 | 11 | 3 | 24.6% |
12 | 5.03 | 8 | 3 | 20.1% |
13 | 3.73 | 6 | 3 | 16.2% |
14 | 2.93 | 4 | 3 | 13.7% |
15 | 2.27 | 4 | 2 | 17% |
16 | 1.73 | 3 | 2 | 13.9% |
17 | 1.3 | 2 | 2 | 11.1% |
18 | 1.07 | 2 | 2 | 9.6% |
19 | 0.77 | 2 | 2 | 7.3% |
20 | 0.53 | 2 | 2 | 5.3% |
21 | 0.4 | 2 | 1 | 8.4% |
22 | 0.27 | 1 | 1 | 5.9% |
23 | 0.2 | 1 | 1 | 4.6% |
24 | 0.13 | 1 | 1 | 3.2% |
25 | 0.07 | 1 | 1 | 1.7% |
26 | 0.03 | 1 | 1 | 0.9% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 11 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?