Renault
RNO - FR0000131906
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 72.7 | 77 | 20 | 7.3% |
3 | 34.33 | 37 | 14 | 7.4% |
4 | 18.97 | 22 | 10 | 7.6% |
5 | 11.73 | 14 | 8 | 7.3% |
6 | 8.07 | 10 | 6 | 8.1% |
7 | 5.77 | 8 | 5 | 8.1% |
8 | 3.93 | 6 | 5 | 6.3% |
9 | 2.83 | 4 | 4 | 6.4% |
10 | 2.1 | 4 | 4 | 5.3% |
11 | 1.67 | 4 | 3 | 6.1% |
12 | 1.3 | 3 | 3 | 5.2% |
13 | 1 | 2 | 3 | 4.3% |
14 | 0.83 | 1 | 2 | 5.8% |
15 | 0.7 | 1 | 2 | 5.3% |
16 | 0.6 | 1 | 2 | 4.8% |
17 | 0.47 | 1 | 2 | 4% |
18 | 0.4 | 1 | 2 | 3.6% |
19 | 0.3 | 1 | 2 | 2.9% |
20 | 0.23 | 1 | 1 | 4.7% |
21 | 0.17 | 1 | 1 | 3.5% |
22 | 0.1 | 1 | 1 | 2.2% |
23 | 0.07 | 1 | 1 | 1.5% |
24 | 0.03 | 1 | 1 | 0.8% |
25 | 0 | 0 | 1 | 0% |
26 | 0 | 0 | 1 | 0% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 11 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?