Cellectis
ALCLS -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 227.13 | 235 | 21 | 21.6% |
3 | 199.27 | 205 | 21 | 28.5% |
4 | 133.33 | 136 | 16 | 33.3% |
5 | 93.53 | 101 | 13 | 36% |
6 | 68.33 | 73 | 11 | 37.3% |
7 | 50.9 | 56 | 9 | 39.6% |
8 | 38.97 | 46 | 8 | 39% |
9 | 30.3 | 37 | 7 | 39% |
10 | 24.03 | 29 | 6 | 40.1% |
11 | 19.27 | 22 | 5 | 42.4% |
12 | 15.77 | 18 | 5 | 37.8% |
13 | 12.73 | 16 | 4 | 41.4% |
14 | 10.53 | 13 | 4 | 36.9% |
15 | 8.97 | 11 | 4 | 33.6% |
16 | 7.7 | 10 | 3 | 41.1% |
17 | 6.43 | 8 | 3 | 36.5% |
18 | 5.5 | 6 | 3 | 33% |
19 | 4.73 | 6 | 3 | 30% |
20 | 3.97 | 5 | 3 | 26.4% |
21 | 3.47 | 5 | 2 | 36.4% |
22 | 3.03 | 5 | 2 | 33.4% |
23 | 2.73 | 4 | 2 | 31.4% |
24 | 2.37 | 4 | 2 | 28.4% |
25 | 2.03 | 4 | 2 | 25.4% |
26 | 1.8 | 4 | 2 | 23.4% |
27 | 1.6 | 3 | 2 | 21.6% |
28 | 1.4 | 2 | 2 | 19.6% |
29 | 1.23 | 2 | 1 | 35.8% |
30 | 1.13 | 2 | 1 | 34% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 16 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?