Oncodesign
ALONC -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 102.7 | 111 | 21 | 9.8% |
3 | 139.3 | 144 | 21 | 19.9% |
4 | 96.77 | 101 | 17 | 22.8% |
5 | 76.37 | 81 | 13 | 29.4% |
6 | 61.57 | 65 | 11 | 33.6% |
7 | 52.27 | 56 | 9 | 40.7% |
8 | 40.83 | 44 | 8 | 40.8% |
9 | 32.3 | 37 | 7 | 41.5% |
10 | 26.13 | 32 | 6 | 43.6% |
11 | 21.27 | 24 | 6 | 39% |
12 | 17.37 | 22 | 5 | 41.7% |
13 | 14.2 | 16 | 5 | 36.9% |
14 | 11.87 | 15 | 4 | 41.5% |
15 | 9.6 | 12 | 4 | 36% |
16 | 7.73 | 10 | 4 | 30.9% |
17 | 6.3 | 8 | 3 | 35.7% |
18 | 5.23 | 9 | 3 | 31.4% |
19 | 4.13 | 7 | 3 | 26.2% |
20 | 3.27 | 6 | 3 | 21.8% |
21 | 2.57 | 5 | 2 | 27% |
22 | 2.1 | 5 | 2 | 23.1% |
23 | 1.77 | 3 | 2 | 20.3% |
24 | 1.3 | 3 | 2 | 15.6% |
25 | 1 | 2 | 2 | 12.5% |
26 | 0.83 | 2 | 2 | 10.8% |
27 | 0.7 | 2 | 2 | 9.5% |
28 | 0.53 | 2 | 2 | 7.5% |
29 | 0.4 | 2 | 2 | 5.8% |
30 | 0.3 | 1 | 1 | 9% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 14 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?