Quantum genomics
ALQGC -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 102.97 | 115 | 21 | 9.8% |
3 | 130.5 | 138 | 19 | 20.6% |
4 | 109.77 | 113 | 16 | 27.4% |
5 | 78.5 | 83 | 12 | 32.7% |
6 | 56.33 | 60 | 10 | 33.8% |
7 | 42.33 | 47 | 9 | 32.9% |
8 | 32.43 | 37 | 7 | 37.1% |
9 | 25.17 | 28 | 7 | 32.4% |
10 | 19.73 | 23 | 6 | 32.9% |
11 | 15.7 | 22 | 5 | 34.5% |
12 | 12.37 | 18 | 5 | 29.7% |
13 | 9.9 | 14 | 4 | 32.2% |
14 | 7.87 | 11 | 4 | 27.5% |
15 | 6.33 | 11 | 4 | 23.8% |
16 | 4.97 | 7 | 3 | 26.5% |
17 | 3.83 | 5 | 3 | 21.7% |
18 | 3.27 | 5 | 3 | 19.6% |
19 | 2.8 | 5 | 3 | 17.7% |
20 | 2.4 | 3 | 2 | 24% |
21 | 2.17 | 3 | 2 | 22.8% |
22 | 2 | 3 | 2 | 22% |
23 | 1.73 | 2 | 2 | 19.9% |
24 | 1.57 | 2 | 2 | 18.8% |
25 | 1.43 | 2 | 2 | 17.9% |
26 | 1.27 | 2 | 2 | 16.5% |
27 | 1.13 | 2 | 2 | 15.3% |
28 | 1 | 1 | 1 | 28% |
29 | 0.93 | 1 | 1 | 27.1% |
30 | 0.87 | 1 | 1 | 26% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 11 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?