-
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 41 | 41 | 20 | 4.1% |
3 | 25.87 | 28 | 21 | 3.7% |
4 | 29.3 | 33 | 21 | 5.6% |
5 | 27.9 | 31 | 21 | 6.6% |
6 | 27.1 | 29 | 21 | 7.7% |
7 | 22.2 | 24 | 21 | 7.4% |
8 | 18.2 | 22 | 21 | 6.9% |
9 | 22.2 | 24 | 21 | 9.5% |
10 | 20.97 | 23 | 20 | 10.5% |
11 | 15.5 | 19 | 18 | 9.5% |
12 | 13.5 | 17 | 17 | 9.5% |
13 | 11.17 | 14 | 15 | 9.7% |
14 | 9.3 | 12 | 14 | 9.3% |
15 | 8.13 | 11 | 13 | 9.4% |
16 | 6.6 | 10 | 12 | 8.8% |
17 | 5.73 | 8 | 11 | 8.9% |
18 | 4.77 | 7 | 11 | 7.8% |
19 | 4.27 | 6 | 10 | 8.1% |
20 | 3.8 | 5 | 9 | 8.4% |
21 | 3.47 | 5 | 9 | 8.1% |
22 | 3.03 | 5 | 8 | 8.3% |
23 | 2.7 | 4 | 8 | 7.8% |
24 | 2.43 | 3 | 7 | 8.3% |
25 | 2.2 | 3 | 7 | 7.9% |
26 | 1.93 | 2 | 7 | 7.2% |
27 | 1.7 | 2 | 6 | 7.7% |
28 | 1.53 | 2 | 6 | 7.2% |
29 | 1.43 | 2 | 6 | 6.9% |
30 | 1.23 | 2 | 6 | 6.2% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?