Blue solutions
BLUE -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 125.67 | 133 | 21 | 12% |
3 | 62.13 | 68 | 16 | 11.7% |
4 | 34.63 | 38 | 12 | 11.5% |
5 | 21.33 | 27 | 9 | 11.9% |
6 | 14.23 | 20 | 7 | 12.2% |
7 | 10.03 | 12 | 6 | 11.7% |
8 | 7.43 | 10 | 5 | 11.9% |
9 | 5.63 | 7 | 5 | 10.1% |
10 | 4.17 | 6 | 4 | 10.4% |
11 | 3.07 | 5 | 4 | 8.4% |
12 | 2.23 | 4 | 3 | 8.9% |
13 | 1.63 | 3 | 3 | 7.1% |
14 | 1.17 | 2 | 3 | 5.4% |
15 | 0.83 | 2 | 3 | 4.2% |
16 | 0.63 | 1 | 2 | 5.1% |
17 | 0.5 | 1 | 2 | 4.3% |
18 | 0.37 | 1 | 2 | 3.3% |
19 | 0.3 | 1 | 2 | 2.9% |
20 | 0.23 | 1 | 2 | 2.3% |
21 | 0.17 | 1 | 2 | 1.8% |
22 | 0.13 | 1 | 1 | 2.9% |
23 | 0.07 | 1 | 1 | 1.5% |
24 | 0 | 0 | 1 | 0% |
25 | 0 | 0 | 1 | 0% |
26 | 0 | 0 | 1 | 0% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 8 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?