Genfit
GNFT - FR0004163111
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 59.47 | 62 | 21 | 5.7% |
3 | 89.57 | 96 | 21 | 12.8% |
4 | 88.13 | 94 | 21 | 16.8% |
5 | 61.93 | 66 | 20 | 15.5% |
6 | 43.7 | 49 | 17 | 15.4% |
7 | 32.5 | 36 | 14 | 16.3% |
8 | 24.87 | 28 | 12 | 16.6% |
9 | 19.57 | 22 | 11 | 16% |
10 | 15.97 | 19 | 9 | 17.7% |
11 | 13.27 | 15 | 9 | 16.2% |
12 | 11.17 | 13 | 8 | 16.8% |
13 | 9.43 | 12 | 7 | 17.5% |
14 | 7.97 | 10 | 6 | 18.6% |
15 | 6.83 | 9 | 6 | 17.1% |
16 | 5.8 | 8 | 6 | 15.5% |
17 | 5.03 | 6 | 5 | 17.1% |
18 | 4.43 | 6 | 5 | 16% |
19 | 3.87 | 5 | 4 | 18.4% |
20 | 3.43 | 5 | 4 | 17.2% |
21 | 3.07 | 4 | 4 | 16.1% |
22 | 2.67 | 4 | 4 | 14.7% |
23 | 2.43 | 3 | 4 | 14% |
24 | 2.23 | 3 | 3 | 17.9% |
25 | 2.03 | 3 | 3 | 16.9% |
26 | 1.87 | 3 | 3 | 16.2% |
27 | 1.67 | 3 | 3 | 15% |
28 | 1.57 | 2 | 3 | 14.6% |
29 | 1.43 | 2 | 3 | 13.9% |
30 | 1.27 | 2 | 2 | 19% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 20 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?