Renault
RNO - FR0000131906
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 123.6 | 129 | 21 | 11.8% |
3 | 66.1 | 72 | 17 | 11.7% |
4 | 37.37 | 43 | 12 | 12.5% |
5 | 23.13 | 27 | 10 | 11.6% |
6 | 15.47 | 17 | 8 | 11.6% |
7 | 11 | 15 | 7 | 11% |
8 | 8.2 | 11 | 6 | 10.9% |
9 | 6.07 | 9 | 5 | 10.9% |
10 | 4.7 | 6 | 4 | 11.8% |
11 | 3.9 | 5 | 4 | 10.7% |
12 | 3.3 | 4 | 4 | 9.9% |
13 | 2.8 | 3 | 3 | 12.1% |
14 | 2.47 | 3 | 3 | 11.5% |
15 | 2.1 | 3 | 3 | 10.5% |
16 | 1.87 | 2 | 2 | 14.9% |
17 | 1.7 | 2 | 2 | 14.5% |
18 | 1.53 | 2 | 2 | 13.8% |
19 | 1.37 | 2 | 2 | 13% |
20 | 1.23 | 2 | 2 | 12.3% |
21 | 1.1 | 2 | 2 | 11.6% |
22 | 1.03 | 2 | 2 | 11.4% |
23 | 0.9 | 1 | 1 | 20.7% |
24 | 0.83 | 1 | 1 | 20% |
25 | 0.73 | 1 | 1 | 18.3% |
26 | 0.67 | 1 | 1 | 17.3% |
27 | 0.6 | 1 | 1 | 16.2% |
28 | 0.53 | 1 | 1 | 14.9% |
29 | 0.47 | 1 | 1 | 13.5% |
30 | 0.43 | 1 | 1 | 13% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 10 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?