Accor
AC - FR0000120404
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 180.73 | 195 | 21 | 17.2% |
3 | 95.5 | 104 | 17 | 16.9% |
4 | 53.97 | 59 | 13 | 16.6% |
5 | 33.73 | 41 | 10 | 16.9% |
6 | 22.83 | 25 | 8 | 17.1% |
7 | 16 | 21 | 7 | 16% |
8 | 11.2 | 14 | 6 | 14.9% |
9 | 8.23 | 10 | 5 | 14.8% |
10 | 6.03 | 8 | 5 | 12.1% |
11 | 4.53 | 6 | 4 | 12.5% |
12 | 3.4 | 5 | 4 | 10.2% |
13 | 2.7 | 4 | 3 | 11.7% |
14 | 2.13 | 4 | 3 | 10% |
15 | 1.73 | 4 | 3 | 8.7% |
16 | 1.37 | 3 | 3 | 7.3% |
17 | 1.03 | 3 | 2 | 8.8% |
18 | 0.73 | 2 | 2 | 6.6% |
19 | 0.57 | 2 | 2 | 5.4% |
20 | 0.47 | 1 | 2 | 4.7% |
21 | 0.4 | 1 | 2 | 4.2% |
22 | 0.3 | 1 | 2 | 3.3% |
23 | 0.2 | 1 | 2 | 2.3% |
24 | 0.13 | 1 | 1 | 3.2% |
25 | 0.1 | 1 | 1 | 2.5% |
26 | 0.03 | 1 | 1 | 0.9% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 9 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?