Credit agricole
ACA - FR0000045072
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 158.1 | 166 | 21 | 15.1% |
3 | 118.33 | 127 | 21 | 16.9% |
4 | 71.27 | 76 | 18 | 15.8% |
5 | 45.83 | 51 | 14 | 16.4% |
6 | 31.5 | 35 | 12 | 15.8% |
7 | 23 | 26 | 10 | 16.1% |
8 | 17.17 | 19 | 9 | 15.3% |
9 | 13.43 | 15 | 8 | 15.1% |
10 | 10.57 | 13 | 7 | 15.1% |
11 | 8.33 | 12 | 6 | 15.3% |
12 | 6.8 | 9 | 5 | 16.3% |
13 | 5.63 | 7 | 5 | 14.6% |
14 | 4.9 | 6 | 4 | 17.2% |
15 | 4.23 | 5 | 4 | 15.9% |
16 | 3.7 | 5 | 4 | 14.8% |
17 | 3.33 | 4 | 4 | 14.2% |
18 | 3 | 4 | 3 | 18% |
19 | 2.73 | 4 | 3 | 17.3% |
20 | 2.47 | 3 | 3 | 16.4% |
21 | 2.2 | 3 | 3 | 15.4% |
22 | 1.97 | 3 | 3 | 14.4% |
23 | 1.83 | 3 | 2 | 21.1% |
24 | 1.63 | 2 | 2 | 19.6% |
25 | 1.47 | 2 | 2 | 18.3% |
26 | 1.33 | 2 | 2 | 17.3% |
27 | 1.13 | 2 | 2 | 15.3% |
28 | 1 | 2 | 2 | 14% |
29 | 0.9 | 2 | 2 | 13.1% |
30 | 0.77 | 1 | 2 | 11.5% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 19 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?