Oncodesign
ALONC -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 206.53 | 230 | 21 | 19.7% |
3 | 259.43 | 265 | 21 | 37.1% |
4 | 174.23 | 179 | 20 | 34.8% |
5 | 127.73 | 135 | 15 | 42.6% |
6 | 97.57 | 106 | 13 | 45% |
7 | 78.53 | 85 | 11 | 50% |
8 | 60.5 | 67 | 9 | 53.8% |
9 | 46.83 | 54 | 8 | 52.7% |
10 | 37.4 | 43 | 7 | 53.4% |
11 | 29.9 | 33 | 7 | 47% |
12 | 24.03 | 28 | 6 | 48.1% |
13 | 19.47 | 22 | 5 | 50.6% |
14 | 16.17 | 21 | 5 | 45.3% |
15 | 13.13 | 15 | 5 | 39.4% |
16 | 10.6 | 13 | 4 | 42.4% |
17 | 8.73 | 11 | 4 | 37.1% |
18 | 7.23 | 12 | 4 | 32.6% |
19 | 5.87 | 9 | 3 | 37.2% |
20 | 4.8 | 7 | 3 | 32% |
21 | 3.87 | 7 | 3 | 27.1% |
22 | 3.17 | 6 | 3 | 23.2% |
23 | 2.73 | 4 | 3 | 21% |
24 | 2.13 | 4 | 2 | 25.6% |
25 | 1.63 | 3 | 2 | 20.4% |
26 | 1.43 | 3 | 2 | 18.6% |
27 | 1.2 | 3 | 2 | 16.2% |
28 | 1 | 3 | 2 | 14% |
29 | 0.83 | 2 | 2 | 12.1% |
30 | 0.63 | 2 | 2 | 9.5% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 13 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?