Quantum genomics
ALQGC -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 102.97 | 115 | 21 | 9.8% |
3 | 146.53 | 154 | 21 | 20.9% |
4 | 170.3 | 180 | 21 | 32.4% |
5 | 136.03 | 146 | 21 | 32.4% |
6 | 97.67 | 108 | 18 | 32.6% |
7 | 72.73 | 81 | 16 | 31.8% |
8 | 55.77 | 62 | 14 | 31.9% |
9 | 43.6 | 47 | 12 | 32.7% |
10 | 34.67 | 40 | 11 | 31.5% |
11 | 28.03 | 33 | 10 | 30.8% |
12 | 22.8 | 28 | 9 | 30.4% |
13 | 18.9 | 23 | 8 | 30.7% |
14 | 15.73 | 20 | 7 | 31.5% |
15 | 13.3 | 18 | 7 | 28.5% |
16 | 11.07 | 14 | 6 | 29.5% |
17 | 9.3 | 12 | 6 | 26.4% |
18 | 8.07 | 10 | 5 | 29% |
19 | 6.97 | 10 | 5 | 26.5% |
20 | 6.03 | 8 | 5 | 24.1% |
21 | 5.43 | 8 | 4 | 28.5% |
22 | 4.93 | 7 | 4 | 27.1% |
23 | 4.37 | 7 | 4 | 25.1% |
24 | 3.9 | 7 | 4 | 23.4% |
25 | 3.5 | 6 | 4 | 21.9% |
26 | 3.07 | 4 | 3 | 26.6% |
27 | 2.73 | 3 | 3 | 24.6% |
28 | 2.43 | 3 | 3 | 22.7% |
29 | 2.17 | 3 | 3 | 20.9% |
30 | 2 | 3 | 3 | 20% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 21 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?