-
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 41 | 41 | 20 | 4.1% |
3 | 29.4 | 36 | 21 | 4.2% |
4 | 57.2 | 61 | 21 | 10.9% |
5 | 59.17 | 62 | 21 | 14.1% |
6 | 54.13 | 59 | 21 | 15.5% |
7 | 49.4 | 52 | 21 | 16.5% |
8 | 52.77 | 63 | 21 | 20.1% |
9 | 71 | 76 | 21 | 30.4% |
10 | 73.23 | 91 | 21 | 34.9% |
11 | 60.97 | 71 | 21 | 31.9% |
12 | 51.43 | 62 | 19 | 32.5% |
13 | 42.5 | 47 | 17 | 32.5% |
14 | 35.77 | 45 | 16 | 31.3% |
15 | 31.23 | 39 | 15 | 31.2% |
16 | 25.97 | 32 | 14 | 29.7% |
17 | 22.8 | 26 | 13 | 29.8% |
18 | 19.7 | 23 | 12 | 29.6% |
19 | 17.67 | 21 | 11 | 30.5% |
20 | 15.5 | 19 | 11 | 28.2% |
21 | 14.17 | 18 | 10 | 29.8% |
22 | 12.43 | 17 | 9 | 30.4% |
23 | 11.23 | 15 | 9 | 28.7% |
24 | 10.67 | 13 | 9 | 28.4% |
25 | 9.73 | 11 | 8 | 30.4% |
26 | 8.93 | 10 | 8 | 29% |
27 | 8.23 | 10 | 7 | 31.8% |
28 | 7.7 | 10 | 7 | 30.8% |
29 | 6.87 | 10 | 7 | 28.4% |
30 | 6.27 | 9 | 6 | 31.3% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?