Blue solutions
BLUE -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 130.93 | 139 | 21 | 12.5% |
3 | 101.87 | 108 | 21 | 14.6% |
4 | 76.7 | 84 | 21 | 14.6% |
5 | 60.3 | 65 | 21 | 14.4% |
6 | 42.33 | 48 | 18 | 14.1% |
7 | 31.1 | 36 | 15 | 14.5% |
8 | 23.87 | 28 | 13 | 14.7% |
9 | 19.03 | 21 | 12 | 14.3% |
10 | 15.2 | 18 | 10 | 15.2% |
11 | 12.4 | 15 | 9 | 15.2% |
12 | 10.17 | 13 | 8 | 15.3% |
13 | 8.4 | 10 | 8 | 13.7% |
14 | 6.97 | 9 | 7 | 13.9% |
15 | 5.83 | 8 | 6 | 14.6% |
16 | 5 | 7 | 6 | 13.3% |
17 | 4.27 | 6 | 6 | 12.1% |
18 | 3.67 | 5 | 5 | 13.2% |
19 | 3.23 | 4 | 5 | 12.3% |
20 | 2.77 | 5 | 5 | 11.1% |
21 | 2.47 | 5 | 4 | 13% |
22 | 2.17 | 4 | 4 | 11.9% |
23 | 1.83 | 3 | 4 | 10.5% |
24 | 1.5 | 2 | 4 | 9% |
25 | 1.37 | 2 | 3 | 11.4% |
26 | 1.23 | 2 | 3 | 10.7% |
27 | 1.13 | 2 | 3 | 10.2% |
28 | 0.97 | 2 | 3 | 9% |
29 | 0.87 | 2 | 3 | 8.4% |
30 | 0.77 | 2 | 3 | 7.7% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 21 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?