Carrefour
CA - FR0000120172
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 148.1 | 156 | 21 | 14.1% |
3 | 69.37 | 74 | 15 | 13.9% |
4 | 37.5 | 43 | 11 | 13.6% |
5 | 22.93 | 28 | 9 | 12.7% |
6 | 15.37 | 18 | 7 | 13.2% |
7 | 10.7 | 12 | 6 | 12.5% |
8 | 7.83 | 10 | 5 | 12.5% |
9 | 5.77 | 9 | 4 | 13% |
10 | 4.27 | 8 | 4 | 10.7% |
11 | 3 | 5 | 3 | 11% |
12 | 2.03 | 4 | 3 | 8.1% |
13 | 1.33 | 3 | 3 | 5.8% |
14 | 0.9 | 2 | 3 | 4.2% |
15 | 0.53 | 1 | 2 | 4% |
16 | 0.3 | 1 | 2 | 2.4% |
17 | 0.13 | 1 | 2 | 1.1% |
18 | 0.07 | 1 | 2 | 0.6% |
19 | 0.03 | 1 | 2 | 0.3% |
20 | 0 | 0 | 2 | 0% |
21 | 0 | 0 | 1 | 0% |
22 | 0 | 0 | 1 | 0% |
23 | 0 | 0 | 1 | 0% |
24 | 0 | 0 | 1 | 0% |
25 | 0 | 0 | 1 | 0% |
26 | 0 | 0 | 1 | 0% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 9 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?