Bouygues
EN - FR0000120503
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 144.1 | 155 | 21 | 13.7% |
3 | 65.2 | 72 | 15 | 13% |
4 | 36.6 | 41 | 11 | 13.3% |
5 | 23.8 | 27 | 8 | 14.9% |
6 | 16.83 | 22 | 7 | 14.4% |
7 | 12.3 | 14 | 6 | 14.4% |
8 | 9.57 | 11 | 5 | 15.3% |
9 | 7.73 | 10 | 4 | 17.4% |
10 | 6.33 | 8 | 4 | 15.8% |
11 | 5.17 | 6 | 3 | 18.9% |
12 | 4.17 | 5 | 3 | 16.7% |
13 | 3.53 | 5 | 3 | 15.3% |
14 | 2.93 | 4 | 3 | 13.7% |
15 | 2.5 | 4 | 2 | 18.8% |
16 | 2.07 | 3 | 2 | 16.5% |
17 | 1.83 | 3 | 2 | 15.6% |
18 | 1.63 | 3 | 2 | 14.7% |
19 | 1.4 | 3 | 2 | 13.3% |
20 | 1.2 | 2 | 2 | 12% |
21 | 1 | 2 | 1 | 21% |
22 | 0.87 | 1 | 1 | 19.1% |
23 | 0.77 | 1 | 1 | 17.6% |
24 | 0.7 | 1 | 1 | 16.8% |
25 | 0.63 | 1 | 1 | 15.8% |
26 | 0.57 | 1 | 1 | 14.7% |
27 | 0.5 | 1 | 1 | 13.5% |
28 | 0.43 | 1 | 1 | 12.1% |
29 | 0.37 | 1 | 1 | 10.6% |
30 | 0.3 | 1 | 1 | 9% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 11 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?