Societe generale
GLE - FR0000130809
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 216.7 | 224 | 21 | 20.6% |
3 | 140.1 | 148 | 21 | 20% |
4 | 80.73 | 86 | 16 | 20.2% |
5 | 51.9 | 58 | 13 | 20% |
6 | 36.37 | 39 | 10 | 21.8% |
7 | 26.93 | 30 | 9 | 20.9% |
8 | 20.8 | 22 | 8 | 20.8% |
9 | 16.37 | 18 | 7 | 21% |
10 | 13.23 | 16 | 6 | 22.1% |
11 | 10.6 | 12 | 5 | 23.3% |
12 | 8.87 | 10 | 5 | 21.3% |
13 | 7.5 | 10 | 4 | 24.4% |
14 | 6.27 | 8 | 4 | 21.9% |
15 | 5.4 | 7 | 4 | 20.3% |
16 | 4.47 | 6 | 3 | 23.8% |
17 | 3.83 | 6 | 3 | 21.7% |
18 | 3.33 | 6 | 3 | 20% |
19 | 2.93 | 4 | 3 | 18.6% |
20 | 2.57 | 4 | 2 | 25.7% |
21 | 2.33 | 3 | 2 | 24.5% |
22 | 2.1 | 3 | 2 | 23.1% |
23 | 1.93 | 3 | 2 | 22.2% |
24 | 1.77 | 3 | 2 | 21.2% |
25 | 1.57 | 3 | 2 | 19.6% |
26 | 1.37 | 2 | 2 | 17.8% |
27 | 1.23 | 2 | 2 | 16.7% |
28 | 1.07 | 2 | 2 | 14.9% |
29 | 0.93 | 1 | 1 | 27.1% |
30 | 0.87 | 1 | 1 | 26% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 18 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?