Genfit
GNFT - FR0004163111
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 59.47 | 62 | 21 | 5.7% |
3 | 89.57 | 96 | 21 | 12.8% |
4 | 107.37 | 117 | 21 | 20.5% |
5 | 113.4 | 121 | 21 | 27% |
6 | 95.9 | 106 | 21 | 27.4% |
7 | 74.73 | 79 | 19 | 27.5% |
8 | 58.23 | 62 | 17 | 27.4% |
9 | 46.13 | 50 | 15 | 27.7% |
10 | 37.47 | 42 | 13 | 28.8% |
11 | 30.87 | 34 | 12 | 28.3% |
12 | 25.83 | 29 | 11 | 28.2% |
13 | 21.7 | 26 | 10 | 28.2% |
14 | 18.37 | 22 | 9 | 28.6% |
15 | 15.83 | 18 | 8 | 29.7% |
16 | 13.6 | 17 | 8 | 27.2% |
17 | 12 | 13 | 7 | 29.1% |
18 | 10.53 | 13 | 7 | 27.1% |
19 | 9.33 | 11 | 6 | 29.6% |
20 | 8.33 | 10 | 6 | 27.8% |
21 | 7.5 | 9 | 6 | 26.3% |
22 | 6.63 | 8 | 5 | 29.2% |
23 | 6.03 | 7 | 5 | 27.8% |
24 | 5.5 | 6 | 5 | 26.4% |
25 | 4.9 | 6 | 5 | 24.5% |
26 | 4.43 | 6 | 4 | 28.8% |
27 | 3.97 | 6 | 4 | 26.8% |
28 | 3.63 | 5 | 4 | 25.4% |
29 | 3.27 | 5 | 4 | 23.7% |
30 | 2.83 | 4 | 4 | 21.3% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 22 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?