Nanobiotix
NANO -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 293.53 | 307 | 21 | 28% |
3 | 166.7 | 175 | 19 | 26.3% |
4 | 100.4 | 106 | 14 | 28.7% |
5 | 65.87 | 69 | 11 | 29.9% |
6 | 45.6 | 49 | 9 | 30.4% |
7 | 32.77 | 38 | 8 | 28.7% |
8 | 24.37 | 30 | 7 | 27.8% |
9 | 18.5 | 24 | 6 | 27.8% |
10 | 14.43 | 17 | 5 | 28.9% |
11 | 11.63 | 14 | 5 | 25.6% |
12 | 9.63 | 13 | 4 | 28.9% |
13 | 7.93 | 11 | 4 | 25.8% |
14 | 6.63 | 8 | 3 | 31% |
15 | 5.53 | 7 | 3 | 27.7% |
16 | 4.73 | 6 | 3 | 25.2% |
17 | 4 | 5 | 3 | 22.7% |
18 | 3.47 | 5 | 2 | 31.2% |
19 | 3 | 4 | 2 | 28.5% |
20 | 2.6 | 4 | 2 | 26% |
21 | 2.23 | 3 | 2 | 23.5% |
22 | 1.97 | 3 | 2 | 21.6% |
23 | 1.7 | 3 | 2 | 19.6% |
24 | 1.47 | 3 | 2 | 17.6% |
25 | 1.27 | 3 | 2 | 15.8% |
26 | 1.1 | 3 | 1 | 28.6% |
27 | 0.87 | 2 | 1 | 23.4% |
28 | 0.77 | 2 | 1 | 21.5% |
29 | 0.67 | 2 | 1 | 19.3% |
30 | 0.57 | 2 | 1 | 17% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 14 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?