Renault
RNO - FR0000131906
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 272.33 | 279 | 21 | 25.9% |
3 | 140.83 | 149 | 17 | 24.9% |
4 | 80.87 | 87 | 12 | 27% |
5 | 51.27 | 56 | 10 | 25.6% |
6 | 35.2 | 40 | 8 | 26.4% |
7 | 25.3 | 29 | 7 | 25.3% |
8 | 18.9 | 24 | 6 | 25.2% |
9 | 14.03 | 19 | 5 | 25.3% |
10 | 10.7 | 14 | 4 | 26.8% |
11 | 8.63 | 10 | 4 | 23.7% |
12 | 7.23 | 9 | 4 | 21.7% |
13 | 6.1 | 8 | 3 | 26.4% |
14 | 5.23 | 7 | 3 | 24.4% |
15 | 4.5 | 5 | 3 | 22.5% |
16 | 3.87 | 5 | 2 | 30.9% |
17 | 3.37 | 5 | 2 | 28.6% |
18 | 2.93 | 4 | 2 | 26.4% |
19 | 2.53 | 3 | 2 | 24.1% |
20 | 2.2 | 3 | 2 | 22% |
21 | 1.93 | 3 | 2 | 20.3% |
22 | 1.73 | 3 | 2 | 19.1% |
23 | 1.43 | 3 | 1 | 33% |
24 | 1.27 | 3 | 1 | 30.4% |
25 | 1.07 | 3 | 1 | 26.7% |
26 | 0.9 | 3 | 1 | 23.4% |
27 | 0.73 | 2 | 1 | 19.8% |
28 | 0.6 | 2 | 1 | 16.8% |
29 | 0.5 | 2 | 1 | 14.5% |
30 | 0.43 | 1 | 1 | 13% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 13 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?