Vivendi
VIV - FR0000127771
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 122.47 | 133 | 21 | 11.7% |
3 | 59.9 | 65 | 16 | 11.2% |
4 | 33.67 | 41 | 12 | 11.2% |
5 | 21 | 26 | 9 | 11.7% |
6 | 14.4 | 17 | 8 | 10.8% |
7 | 10.13 | 13 | 7 | 10.1% |
8 | 7.27 | 9 | 6 | 9.7% |
9 | 5.13 | 9 | 5 | 9.2% |
10 | 3.6 | 5 | 4 | 9% |
11 | 2.6 | 4 | 4 | 7.2% |
12 | 1.9 | 3 | 3 | 7.6% |
13 | 1.47 | 2 | 3 | 6.4% |
14 | 1.27 | 2 | 3 | 5.9% |
15 | 1 | 2 | 3 | 5% |
16 | 0.83 | 2 | 2 | 6.7% |
17 | 0.67 | 2 | 2 | 5.7% |
18 | 0.53 | 1 | 2 | 4.8% |
19 | 0.43 | 1 | 2 | 4.1% |
20 | 0.37 | 1 | 2 | 3.7% |
21 | 0.27 | 1 | 2 | 2.8% |
22 | 0.2 | 1 | 2 | 2.2% |
23 | 0.17 | 1 | 1 | 3.8% |
24 | 0.1 | 1 | 1 | 2.4% |
25 | 0.07 | 1 | 1 | 1.7% |
26 | 0 | 0 | 1 | 0% |
27 | 0 | 0 | 1 | 0% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 9 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?