Credit agricole
ACA - FR0000045072
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 116.93 | 126 | 16 | 14.6% |
3 | 69.77 | 74 | 15 | 14% |
4 | 41.2 | 45 | 11 | 15% |
5 | 26.67 | 29 | 9 | 14.8% |
6 | 18.83 | 22 | 7 | 16.1% |
7 | 14.07 | 17 | 6 | 16.4% |
8 | 10.8 | 13 | 5 | 17.3% |
9 | 8.57 | 10 | 4 | 19.3% |
10 | 7.13 | 10 | 4 | 17.8% |
11 | 5.8 | 8 | 4 | 16% |
12 | 4.83 | 7 | 3 | 19.3% |
13 | 4.07 | 5 | 3 | 17.6% |
14 | 3.5 | 5 | 3 | 16.3% |
15 | 3.03 | 4 | 2 | 22.8% |
16 | 2.67 | 3 | 2 | 21.3% |
17 | 2.33 | 3 | 2 | 19.8% |
18 | 2.07 | 3 | 2 | 18.6% |
19 | 1.83 | 3 | 2 | 17.4% |
20 | 1.63 | 3 | 2 | 16.3% |
21 | 1.47 | 2 | 1 | 30.8% |
22 | 1.3 | 2 | 1 | 28.6% |
23 | 1.07 | 2 | 1 | 24.5% |
24 | 0.97 | 2 | 1 | 23.2% |
25 | 0.77 | 2 | 1 | 19.2% |
26 | 0.7 | 2 | 1 | 18.2% |
27 | 0.57 | 2 | 1 | 15.3% |
28 | 0.5 | 2 | 1 | 14% |
29 | 0.37 | 1 | 1 | 10.6% |
30 | 0.3 | 1 | 1 | 9% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 12 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?