Quantum genomics
ALQGC -
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 196.87 | 205 | 21 | 18.7% |
3 | 127.57 | 138 | 21 | 18.2% |
4 | 78.13 | 82 | 16 | 19.5% |
5 | 52.2 | 58 | 12 | 21.8% |
6 | 37.37 | 45 | 10 | 22.4% |
7 | 27.7 | 32 | 9 | 21.5% |
8 | 21.43 | 25 | 7 | 24.5% |
9 | 17 | 19 | 6 | 25.5% |
10 | 14.1 | 17 | 6 | 23.5% |
11 | 11.77 | 14 | 5 | 25.9% |
12 | 10 | 11 | 5 | 24% |
13 | 8.7 | 10 | 4 | 28.3% |
14 | 7.53 | 9 | 4 | 26.4% |
15 | 6.53 | 8 | 4 | 24.5% |
16 | 5.8 | 8 | 3 | 30.9% |
17 | 5.1 | 7 | 3 | 28.9% |
18 | 4.43 | 6 | 3 | 26.6% |
19 | 3.93 | 5 | 3 | 24.9% |
20 | 3.4 | 5 | 2 | 34% |
21 | 3.03 | 5 | 2 | 31.9% |
22 | 2.73 | 5 | 2 | 30.1% |
23 | 2.33 | 4 | 2 | 26.8% |
24 | 2.03 | 3 | 2 | 24.4% |
25 | 1.83 | 3 | 2 | 22.9% |
26 | 1.63 | 2 | 2 | 21.2% |
27 | 1.47 | 2 | 2 | 19.8% |
28 | 1.3 | 2 | 2 | 18.2% |
29 | 1.17 | 2 | 1 | 33.8% |
30 | 1.03 | 2 | 1 | 31% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 16 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?