Bouygues
EN - FR0000120503
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 62.1 | 68 | 21 | 5.9% |
3 | 28.03 | 32 | 14 | 6% |
4 | 16.53 | 18 | 10 | 6.6% |
5 | 10.97 | 13 | 8 | 6.9% |
6 | 7.7 | 11 | 7 | 6.6% |
7 | 5.47 | 6 | 6 | 6.4% |
8 | 4.17 | 5 | 5 | 6.7% |
9 | 3.37 | 4 | 4 | 7.6% |
10 | 2.8 | 3 | 4 | 7% |
11 | 2.37 | 3 | 3 | 8.7% |
12 | 1.97 | 3 | 3 | 7.9% |
13 | 1.67 | 2 | 3 | 7.2% |
14 | 1.37 | 2 | 2 | 9.6% |
15 | 1.17 | 2 | 2 | 8.8% |
16 | 0.93 | 1 | 2 | 7.5% |
17 | 0.8 | 1 | 2 | 6.8% |
18 | 0.67 | 1 | 2 | 6% |
19 | 0.57 | 1 | 2 | 5.4% |
20 | 0.47 | 1 | 1 | 9.3% |
21 | 0.4 | 1 | 1 | 8.4% |
22 | 0.33 | 1 | 1 | 7.3% |
23 | 0.27 | 1 | 1 | 6.1% |
24 | 0.2 | 1 | 1 | 4.8% |
25 | 0.17 | 1 | 1 | 4.2% |
26 | 0.1 | 1 | 1 | 2.6% |
27 | 0.07 | 1 | 1 | 1.8% |
28 | 0 | 0 | 1 | 0% |
29 | 0 | 0 | 1 | 0% |
30 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 12 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?