Societe generale
GLE - FR0000130809
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 111.1 | 119 | 15 | 14.8% |
3 | 83.83 | 90 | 17 | 14.8% |
4 | 50.13 | 52 | 12 | 16.7% |
5 | 32.93 | 36 | 10 | 16.5% |
6 | 23.43 | 27 | 8 | 17.6% |
7 | 17.57 | 19 | 7 | 17.6% |
8 | 13.9 | 15 | 6 | 18.5% |
9 | 11.2 | 13 | 5 | 20.2% |
10 | 9.07 | 11 | 4 | 22.7% |
11 | 7.47 | 9 | 4 | 20.5% |
12 | 6.23 | 7 | 4 | 18.7% |
13 | 5.27 | 7 | 3 | 22.8% |
14 | 4.47 | 7 | 3 | 20.8% |
15 | 3.83 | 5 | 3 | 19.2% |
16 | 3.33 | 5 | 2 | 26.7% |
17 | 2.9 | 4 | 2 | 24.7% |
18 | 2.53 | 4 | 2 | 22.8% |
19 | 2.23 | 3 | 2 | 21.2% |
20 | 1.93 | 3 | 2 | 19.3% |
21 | 1.7 | 2 | 2 | 17.9% |
22 | 1.5 | 2 | 2 | 16.5% |
23 | 1.37 | 2 | 1 | 31.4% |
24 | 1.17 | 2 | 1 | 28% |
25 | 1 | 2 | 1 | 25% |
26 | 0.83 | 2 | 1 | 21.7% |
27 | 0.73 | 2 | 1 | 19.8% |
28 | 0.6 | 2 | 1 | 16.8% |
29 | 0.5 | 1 | 1 | 14.5% |
30 | 0.43 | 1 | 1 | 13% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 14 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?