Genfit
GNFT - FR0004163111
Votre choix
Technew
Dividende
Palier Achat/Revente (en %) | Moyenne des ventes | Nb de ventes max | Nb de positions max | Rendement moyen (en %) |
---|---|---|---|---|
2 | 182.87 | 189 | 21 | 17.4% |
3 | 125.23 | 131 | 21 | 17.9% |
4 | 79.63 | 83 | 16 | 19.9% |
5 | 54.53 | 57 | 13 | 21% |
6 | 39.2 | 44 | 10 | 23.5% |
7 | 29.4 | 34 | 9 | 22.9% |
8 | 23.1 | 27 | 8 | 23.1% |
9 | 18.23 | 20 | 7 | 23.4% |
10 | 14.67 | 17 | 6 | 24.4% |
11 | 11.97 | 14 | 5 | 26.3% |
12 | 9.93 | 11 | 5 | 23.8% |
13 | 8.47 | 10 | 4 | 27.5% |
14 | 7.13 | 9 | 4 | 25% |
15 | 6.13 | 8 | 4 | 23% |
16 | 5.3 | 8 | 3 | 28.3% |
17 | 4.53 | 6 | 3 | 25.7% |
18 | 3.97 | 5 | 3 | 23.8% |
19 | 3.5 | 5 | 3 | 22.2% |
20 | 3.1 | 4 | 3 | 20.7% |
21 | 2.7 | 4 | 2 | 28.4% |
22 | 2.37 | 3 | 2 | 26% |
23 | 2.07 | 3 | 2 | 23.8% |
24 | 1.77 | 3 | 2 | 21.2% |
25 | 1.5 | 3 | 2 | 18.8% |
26 | 1.3 | 3 | 2 | 16.9% |
27 | 1.07 | 3 | 2 | 14.4% |
28 | 0.87 | 2 | 2 | 12.1% |
29 | 0.6 | 2 | 1 | 17.4% |
30 | 0.47 | 2 | 1 | 14% |
Les meilleurs paliers pour cette action sont avec un écart de 16 % pour la période déterminée.
Comment interpreter ses résultats?